Nov 2013 Disbursements - GENERAL FUND CHECKING | |||
---|---|---|---|
Disbursements | |||
GENERAL FUND CHECKING | Balance | ||
To | Amount | For | Budget |
Swepco | 225.94 | 2 accounts | |
Source Gas | 50.44 | 2 accounts | |
A T & T | 113.92 | landline/long distance/zoning cell phone | |
BCWD #1 | 65.91 | 2 accounts | |
AT&T U-Verse | 60.00 | internet | 357 |
Thomas O'Dell | 368.77 | October | 7,150 |
Diane Bowen | 808.01 | October 25 - November 7 | |
Diane Bowen | 808.01 | November 8 - 21 | 2,112 |
I R S | 1,338.15 | federal tax deposit for October | 616 |
State DFA | 185.45 | state tax withholdings for October | NB |
Diane Bowen | 63.17 | reimburse - 2 public hearing signs | 4,781 |
Diane Bowen | 129.90 | reimburse - Fall clean up expenses | |
NWA Regional Airport | 150.42 | banner replacement - XNA | |
Top Drawer Custom | 462.56 | T-Shirts - 50 | 2,031 |
U S Postmaster | 80.00 | annual post office box fee | 613 |
Nancy Henson | 60.00 | computer repairs | |
Cash | 93.58 | petty cash | |
Diane Bowen | 70.00 | reimburse - Notary renewal and bond | 309 |
Howard Slinkard | 585.00 | Re: business license ordinance | 8,559 |
West Termite & Pest Control | 130.20 | renewal - termite damage protection | -414 |
Town of Avoca - General savings | 6,238.29 | transfer of county sales taxes | |
Town of Avoca - Street savings | 2,536.02 | transfer of town sales tax | |
Town of Avoca - Street checking | 1,854.86 | transfer of county tax distribution for streets | |
Deposits * | 21,671.26 | ||
Balance | 9,103.47 | ||
*deposit includes $8,774.31 (sales taxes | |||
transferred to general and street savings) | |||
STREET FUND CHECKING | |||
Disbursements | |||
Swepco | 409.22 | street lights/traffic signal | |
Carroll Electric | 88.48 | street lights | 550 |
Harley Ingram | 1,244.24 | 77 hours - October | |
David Olson | 441.86 | 32 hours - October 24 - November 6 | |
Larry Parrish | 377.21 | 26 hours - October 24 - November 6 | |
David Olson | 570.79 | 42.5 hours - November 7 - 20 | |
Larry Parrish | 512.66 | 36.5 hours - November 7 - 20 | -15,903 |
Avoca One Stop | 339.51 | gas; diesel | |
Anderson's | 27.46 | diesel | 24 |
David Olson | 17.04 | reimburse - chain for pole saw | |
David Olson | 15.79 | reimburse - tube for trailer tire | |
Evangeline Specialties, Inc. | 118.15 | 6 - "share the road" signs | 334 |
Deposits | 4,171.09 | ||
Balance | 3,874.40 | ||
SAVINGS | |||
General Money Market | |||
Deposit (transferred from gen checking) | 6,238.29 | County Sales Tax November 2012 | 6,366 |
Rent | 700.00 | ||
Interest | 14.57 | ||
Balance | 360,108.93 | balance November 2012 | 340,614 |
Street Money Market | |||
Deposit (transferred from gen checking) | 2,536.02 | Town Sales Tax November 2012 | 2,646 |
Interest | 11.13 | ||
Balance | 273,082.42 | balance November 2012 | 262,412 |
1/2 CENT SALES TAX - November - $701.48 YTD - $2,515.71 (funds in Street Checking Account) |